Module 4 :
Cotisations du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.
|
Juniors (jusqu'à 29 ans) | Mois | Trimestre | Année |
Participant(e) | 32 € | 96 € | 384 € |
Conjoint(e) | 32 € | 96 € | 384 € |
1er enfant | 22 € | 66 € | 264 € |
2ème enfant | 21 € | 63 € | 252 € |
3ème enfant | 20 € | 60 € | 240 € |
A partir du 4ème enfant | gratuit | gratuit | gratuit |
|
Senior 1 (30-59 ans) | Mois | Trimestre | Année |
Participant(e) | 47 € | 141 € | 564 € |
Conjoint(e) | 47 € | 141 € | 564 € |
1er enfant | 22 € | 66 € | 264 € |
2ème enfant | 21 € | 63 € | 252 € |
3ème enfant | 20 € | 60 € | 240 € |
A partir du 4ème enfant | gratuit | gratuit | gratuit |
|
Senior 2 (60 ans et plus) | Mois | Trimestre | Année |
Participant(e) | 67 € | 201 € | 804 € |
Conjoint(e) | 67 € | 201 € | 804 € |
1er enfant | 22 € | 66 € | 264 € |
2ème enfant | 21 € | 63 € | 252 € |
3ème enfant | 20 € | 60 € | 240 € |
4ème enfant | gratuit | gratuit | gratuit |
Prestations du Module 4
Catégorie 1 : jusquà 59 ans inclus
Cotisations du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.
|
Adhérent(e) Membre | Assurés Sociaux et Travailleurs non-salariés Régime général ou Obligatoire | Adhérent déjà à un autre OCAM | Adhérent module I et II |
MODULE I | MODULE II | MODULE III |
Mois | Trim. | Année | Mois | Trim. | Année | Mois | Trim. | Année |
| Honoraire | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 |
| Participant(e) | 62 € | 186 € | 744 € | 33 € | 99 € | 396 € | 95 € | 285 € | 1140 € |
| Conjoint(e) | 62 € | 186 € | 744 € | 33 € | 99 € | 396 € | 95 € | 285 € | 1140 € |
| 1er enfant | 21 € | 63 € | 252 € | 15 € | 45 € | 180 € | 36 € | 108 € | 432 € |
| 2ème enfant | 19 € | 57 € | 228 € | 12 € | 36 € | 144 € | 31 € | 93 € | 372 € |
| 3ème enfant | 15 € | 45 € | 180 € | 10 € | 30 € | 120 € | 25 € | 75 € | 300 € |
| 4ème enfant et plus | | gratuit | gratuit | | | | | | |
Prestations des Modules 1, 2 et 3
Catégorie 2 : 60 ans et plus
Cotisations du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.
|
Adhérent(e) Membre | Assurés Sociaux et Travailleurs non-salariés Régime général ou Obligatoire | Adhérent déjà à un autre OCAM | Adhérent module I et II |
MODULE I | MODULE II | MODULE III |
Mois | Trim. | Année | Mois | Trim. | Année | Mois | Trim. | Année |
| Honoraire | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 |
| Participant(e) | 69 € | 207 € | 828 € | 37 € | 111 € | 444 € | 106 € | 318 € | 1272 € |
| Conjoint(e) | 69 € | 207 € | 828 € | 37 € | 111 € | 444 € | 106 € | 318 € | 1272 € |
| 1er enfant | 21 € | 63 € | 252 € | 15 € | 45 € | 180 € | 36 € | 108 € | 432 € |
| 2ème enfant | 19 € | 57 € | 228 € | 12 € | 36 € | 144 € | 31 € | 93 € | 372 € |
| 3ème enfant | 15 € | 45 € | 180 € | 10 € | 30 € | 120 € | 25 € | 75 € | 300 € |
| 4ème enfant et plus | | gratuit | gratuit | | | | | | |
Prestations des Modules 1, 2 et 3
Commentaires (0 posté):
Postez votre commentaire